Metode Pembayaran Mesin Kangen Water Kredit / Cash
PT. Enagic Indonesia memberikan kemudahan dalam metode pembayaran untuk pembelian mesin Kangen Water yang bisa anda pilih.
Total ada 3 pilihan yaitu sbb:
1. Pembayaran CASH / TUNAI
2. Cicilan KREDIT bunga 0%
3. Program Pinjaman Dana Tunai ( Cicilan ) / Pembelian Mesin Kangen Water Kredit
Berikut penjelasan masing-masing metode:
1. Pembayaran CASH / TUNAI
Untuk pembayaran cash pembelian Mesin Kangen Water, persyaratannya yaitu :
a) Mengisi Form Aplikasi Pembelian Produk Mesin Kangen Water (hubungi kami untuk mendapatkan formulirnya)
b) Fotokopi KTP (kedua sisi), fotokopi NPWP (kalau ada), fotokopi Cover Rekening Bank (hanya bagian yang berisi Nama dan No.Rekening)
Kemudian setelah staff menghitung total harga yang harus anda bayarkan, maka anda bisa mentransfer uang tersebut ke rekening yang bisa anda pilih sbb:
a) BCA (KCP Rawamangun) a.n: PT ENAGIC INDONESIA, no.rek : 0943.064.064
b) MANDIRI (KCP Plaza Indonesia) a.n: PT. ENAGIC INDONESIA, no.rek : 122.00.0631.0034
c) BII (KCP Plaza Indonesia) a.n: PT. ENAGIC INDONESIA, no.rek : 2.073.500.357
d) CIMB Niaga(KCP Plaza Sudirman) a.n: PT. ENAGIC INDONESIA, no.rek: 085.01.01767.007
Catatan: Seandainya pembelian mesin kangen water dilakukan Atas Nama Perusahaan maka persyaratannya adalah: fotokopi KTP Direktur Perusahaan, NPWP Perusahaan, buku bank perusahaan dan akte pendirian perusahaan.
2. Cicilan Mesin Kangen Water Kredit
Untuk pembelian Mesin Kangen Water Kredit / dengan metode cicilan kartu kredit ( bunga 0% ), terdapat persyaratan yang harus anda lengkapi yaitu sebagai berikut:
a) Mengisi Formulir Aplikasi Pembelian Produk. (Hubungi kami untuk mendapatkan formulirnya)
b) Fotokopi KTP (kedua sisi), fotokopi NPWP (kalau ada), fotokopi Cover Rekening Bank.
c) Wajib datang langsung ke kantor PT. Enagic Indonesia (The Plaza Office Tower lt.22, Jakarta / Intiland Tower 10th Floor, Suite #5A, Surabaya) karena staff kami akan menggesek kartu kredit anda.
Terdapat pilihan Kredit dari Bank yang bekerjasama dengan PT. Enagic yaitu KREDIT dari BCA, BII atau CIMB NIAGA adapun jangka waktu pembayaran yang bisa anda pilih yaitu selama 3, 6 atau 12 Bulan.
3. Program Pinjaman Dana Tunai
Bekerja sama dengan : BANK MANDIRI, BANK CIMB & BRI
PINJAMAN DANA TUNAI MELALUI BANK MANDIRI
Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku :
a) WNI berdomisili di Indonesia
b) Usia minimal 21-57 tahun.
c) Memiliki / membuka rekening di Bank Mandiri.
d) Memiliki Usaha (wiraswasta)
e) Memiliki asset pribadi yang dapat menjadi jaminan (BPKB mobil, Sertifikat Rumah)
Dokumen yang harus dilengkapi :
1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman.
2. Melampirkan fotokopi KTP.
3. Melampirkan fotokopi KK
4. Melampirkan surat nikah
5. Melampirkan surat keterangan usaha
6. Melampirkan fotokopi NPWP (untuk kredit ≥ 50 juta)
7. Melampirkan surat pengantar/rekomendasi dari PT. Enagic Indonesia
Perhitungan limit kredit, suku bunga, biaya administrasi.
- Limit kredit sesuai dengan harga mesin yang berlaku di PT. Enagic Indonesia.
- Jangka waktu 12 bulan, 24 bulan & 36 bulan.
- Bunga pinjaman akan dibebankan kepada pembeli mesin Kangen Water dengan komposisi bunga flat/bulan ≤ 50 Juta sebesar 1.4 % dan > 50 Juta sebesar 1.25 %.
- Biaya Provisi sebesar ≤ 50 juta sebesar 0.5%, >50 juta sebesar 1%
- Besarnya biaya asuransi tergantung dari umur dan jangka waktu cicilan.
- Biaya administrasi ≤ 50 juta sebesar Rp. 75.000,- , >50 juta sebesar Rp. 125.000,-
- Biaya Materai
- Biaya Notaris /PPAT dan pengikatan agunan (termasuk pengecekan keabsahan sertifikat).
Perhitungan limit kredit, suku bunga, biaya administrasi.
- Premi asuransi kerugian dan/atau asuransi jiwa atau asuransi kredit.
- Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon dan harus dibayar paling lambat pada saat penandatanganan PK (perjanjian kredit) dan akan terdebet otomatis dari rekening mandiri yang bersangkutan.
- Denda keterlambatan sebesar 2%
- Pelunasan sebelum jatuh tempo :
- Pelunasan sebagian : 4% dari nilai yang ingin dilunasi.
- Pelunasan seluruh sisa kredit : 8% dari sisa pinjaman.
Proses dan prosedur pengajuan pinjaman Mesin Kangen Water Kredit :
- Melengkapi dan melampirkan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkannya kepada staff office enagic Indonesia.
- Staff enagic akan men-cek dokumen kelengkapan dan mendata kemudian pengajuan anda akan di serahkan kepada pihak Bank Mandiri.
- Setelah itu pihak Bank Mandiri akan memverifikasi kebenaran dari data anda dengan lama proses 7 hari kerja (kunjungan ke rumah) .
- Pihak bank akan mengkonfirmasi kepada anda dan pihak enagic, apakah pengajuan anda ditolak atau diterima.
- Jika pengajuan pinjaman disetujui, bank akan menginformasikan biaya adminstrasi yang harus disiapkan oleh anda/pemohon.
- Setelah pembayaran administrasi selesai, dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1×24 jam, dan dana yang dicairkan akan ditransfer ke rekening Enagic Indonesia.
- Jika pagu/plafon kredit yang disetujui kurang dari harga mesin yang akan anda beli maka sebelum dana dicairkan anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak enagic sesuai kekurangan dari harga mesin tersebut.
- Setelah itu proses registrasi mesin sudah dapat dilakukan.
- Pembatalan pengajuan pinjaman bisa dilakukan selama dana belum dicairkan.

Tabel Angsuran Mesin Kangen Water Kredit
Suku Bunga 1.4 % (per bulan), limit ≤ 50 Juta.
Suku Bunga 1.25% (per bulan), limit > 50 Juta.
No | Produk | Credit Limit | Month | ||
12 | 24 | 36 | |||
1 | LEVELUK – R | 19,350,000 | 1,883,400 | 1,077,150 | 808,400 |
2 | JR II | 27,050,000 | 2,632,867 | 1,505,783 | 1,130,089 |
3 | ANESPA | 27,050,000 | 2,632,867 | 1,505,783 | 1,130,089 |
4 | SD 501 | 48,500,000 | 4,720,667 | 2,699,833 | 2,026,222 |
5 | SD 501 – PT | 52,680,000 | 5,048,500 | 2,853,500 | 2,121,833 |
6 | KANGEN 8 | 63,900,000 | 6,123,750 | 3,461,250 | 2,573,750 |
7 | SUPER 501 | 68,740,000 | 6,587,583 | 3,723,416 | 2,768,694 |
Tabel Provisi, Administrasi dan Asuransi Jiwa
Produk |
Provisi | Administrasi | Asuransi Jiwa | ||
12 | 24 | 36 | |||
LEVELUK – R | 96,750 | 75,000 | 34,637 | 69,273 | 116,681 |
JR II | 135,250 | 75,000 | 48,420 | 96,839 | 163,112 |
ANESPA | 135,250 | 75,000 | 48,420 | 96,839 | 163,112 |
SD 501 | 242,500 | 75,000 | 86,815 | 173,630 | 292,455 |
SD 501 – PT | 526,800 | 125,000 | 94,927 | 188,594 | 317,660 |
KANGEN 8 | 639,000 | 125,000 | 114,381 | 228,762 | 385,317 |
SUPER 501 | 687,400 | 125,000 | 123,045 | 246,089 | 414,502 |
Tabel Asuransi Agunan dan Biaya Notaris
Produk |
Asuransi Kerugian Jika Agunan berupa SHM/SHGB | Asransi Kerugian Jika Agunan Kendaraan | Biaya Notaris | ||||||
12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 | SKMHT | APHT | FIDUSIA *) + BLOKIR | |
LEVELUK – R | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 750,000 | – | 200,000 |
JR II | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 750,000 | – | 200,000 |
ANESPA | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 750,000 | – | 200,000 |
SD 501 | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | 750,000 | – | 200,000 |
SD 501 – PT | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 840,000 | 1,680,000 | 2,520,000 | – | 1,500,000 | 1,700,000 |
KANGEN 8 | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 840,000 | 1,680,000 | 2,520,000 | – | 1,500,000 | 1,700,000 |
SUPER 501 | 72,000 | 144,000 | 216,000 | 840,000 | 1,680,000 | 2,520,000 | – | 1,500,000 | 1,700,000 |
Contoh Perhitungan Biaya Administrasi Pembelian Mesin Kangen Water Kredit Leveluk SD 501 :
- Pemohon membeli mesin SD 501, agunan rumah (SHM), tenor 12 bulan maka biaya yang dikenakan adalah :
Biaya Provisi | 242,500 |
Biaya Adm. | 75,000 |
Ass. Jiwa | 86,815 |
Ass. Kerugian | 72,000 |
Biaya Notaris | 750,000 |
Total | 1,226,315 |
Contoh Perhitungan Biaya Administrasi Pembelian Mesin Kangen Water Kredit Leveluk JR II:
- Pemohon membeli mesin JR II, agunan kendaraan (BPKB), tenor 36 bulan maka biaya yang dikenakan adalah :
Biaya Provisi | 135,250 |
Biaya Adm. | 75,000 |
Ass. Jiwa | 163,112 |
Ass. Kerugian | 1,260,000 |
Biaya Notaris | 200,000 |
Total | 1,833,362 |
Contoh Perhitungan Biaya Administrasi Pembelian Mesin Kangen Water Kredit Leveluk R:
- Pemohon membeli mesin Leveluk-R, agunan rumah (SHM), tenor 24 bulan maka biaya yang dikenakan adalah :
Biaya Provisi | 96,750 |
Biaya Adm. | 75,000 |
Ass. Jiwa | 69,273 |
Ass. Kerugian | 144,000 |
Biaya Notaris | 750,000 |
Total | 1,135,023 |
PINJAMAN DANA TUNAI MELALUI BANK CIMB
Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku :
1.WNI berdomisili di Indonesia
2.Usia minimal 21-52 tahun.
3.Memiliki / membuka rekening di CIMB.(jika akan membuka rekening baru khusus jabodetabek harus di cabang CIMB NIAGA Tower Sudirman)
4.Memiliki kartu kredit CIMB ataupun kartu kredit bank lain.
Min. lamanya kepemilikan kartu kredit 12 bulan dengan limit min. 7 juta
untuk karyawan dan 15 bulan dengan limit 10 Juta untuk wiraswasta.
5.Memiliki rumah tinggal tetap (milik pribadi ataupun keluarga).
6.Menyetujui deposito 6 bulan sebesar 10% dari plafon yang disetujui dan akan dikembalikan setelah 6 Bulan.
Dokumen yang harus dilengkapi :
1.Mengisi formulir pengajuan pinjaman.
2.Melampirkan fotokopi KTP.
3.Melampirkan fotokopi NPWP.
4.Melampirkan fotokopi Kartu Kredit .
Perhitungan limit kredit, suku bunga, biaya administrasi. (BANK CIMB)
- Limit kredit berkisar antara 10 Juta – 200 Juta
- Jangka waktu 12 bulan, 24 bulan & 36 bulan.
- Plafon akan diberikan maksimal 4 kali dari limit kartu kredit yang anda punya.(tergantung BI checking).
- Bunga pinjaman akan dibebankan kepada pembeli mesin Kangen Water dengan komposisi bunga flat/bulan ≤ 25 Juta sebesar 1.49 % dan > 25 Juta sebesar 1.39 % untuk Karyawan Tetap dan 1.79% untuk Wiraswasta.
- Biaya Provisi sebesar sebesar 2% dari plafon yang disetujui.
- Besarnya biaya asuransi 1.5% dari plafon yang disetujui.
- Biaya keterlambatan 3.5% / bulan dari angsuran yang belum terbayar.
- Biaya pelunasan dipercepat : 5% dari sisa pokok pinjaman.
Proses dan prosedur pengajuan pinjaman untuk pembelian Mesin Kangen Water Kredit :
- Melengkapi dan melampirkan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkannya kepada staff office enagic Indonesia.
- Staff enagic akan men-cek dokumen kelengkapan dan mendata pengajuan anda kemudian akan di serahkan kepada pihak Bank CIMB dengan ketentuan pihak bank harus bertemu langsung dengan anda/pemohon (face to face).
- Setelah itu pihak Bank CIMB akan memverifikasi kebenaran dari data anda dengan lama proses 14 hari kerja .
- Pihak bank akan mengkonfirmasi kepada anda dan pihak enagic apakah pengajuan anda ditolak atau diterima.
- Jika pengajuan pinjaman disetujui, bank akan menginformasikan semua biaya adminstrasi yang akan dipotong dari plafon yang disetujui oleh bank CIMB.
- Jika pengajuan disetujui maka dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1×24 jam.
- Jika pagu/plafon kredit yang disetujui kurang dari harga mesin yang akan anda beli maka sebelum dana dicairkan anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak enagic sesuai kekurangan dari harga mesin tersebut.
- Setelah itu proses registrasi mesin sudah dapat dilakukan.
- Pembatalan pengajuan pinjaman bisa dilakukan selama dana belum dicairkan.
Tabel Angsuran
Suku Bunga 1,49 % / bulan, limit ≤ 25 Juta.
Suku Bunga 1.39% / bulan, limit > 25 Juta.
No | Produk | Credit Limit | Month | ||
12 | 24 | 36 | |||
1 | LEVELUK – R | 19,350,000 | 1,900,815 | 1,094,565 | 825,815 |
2 | JR II | 27,050,000 | 2,630,161 | 1,503,079 | 1,127,383 |
3 | ANESPA | 27,050,000 | 2,630,161 | 1,503,079 | 1,127,383 |
4 | SD 501 | 48,500,000 | 4,715,817 | 2,694,983 | 2,021,372 |
5 | SD 501 – PT | 52,680,000 | 5,122,252 | 2,927,252 | 2,195,585 |
6 | KANGEN 8 | 63,900,000 | 6,213,210 | 3,550,710 | 2,663,210 |
7 | SUPER 501 | 68,740,000 | 6,680,067 | 3,819,652 | 2,864,930 |
Tabel Provisi dan Asuransi
Produk |
Provisi 2% | Asuransi 1,5% |
LEVELUK – R | 387,000 | 290,250 |
JR II | 541,000 | 405,750 |
ANESPA | 541,000 | 405,750 |
SD 501 | 970,000 | 727,500 |
SD 501 – PT | 1,053,600 | 790,200 |
KANGEN 8 | 1,278,000 | 958,500 |
SUPER 501 | 1,374,800 | 1,031,100 |
PINJAMAN DANA TUNAI MELALUI BANK BRI
Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku :
a) WNI berdomisili di Indonesia
b) Usia minimal 21-55 tahun.
c) Memiliki / membuka rekening di BRI (minimal saldo pembuka Rp. 1.000.000,-.
d) Memiliki asset yang dapat menjadi agunan/jaminan(BPKB Mobil/SHM Rumah,Tanah, Deposito)
Dokumen yang harus dilengkapi,
Perorangan:
- Mengisi formulir pengajuan pinjaman.
- Melampirkan fotokopi KTP (Suami & Istri)
- Melampirkan fotokopi buku nikah.
- Melampirkan fotokopi NPWP.
- Melampirkan fotokopi Kartu Keluarga.
- Melampirkan Slip Gaji (untuk karyawan).
- Melampirkan Surat Keterangan Usaha (untuk Wiraswasta)
- Melampirkan Pas Photo ukuran 4 x 6 masing-masing 2 lembar.
- Melampirkan fotokopi pelunasan PBB terakhir (jika sertifikat rumah yang menjadi agunan)
- Melampirkan fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir.
- Melampirkan fotokopi SHM/SHGB (nama pemilik agunan harus sesuai dengan nama pemohon)
- Melampirkan fotokopi IMB bagi tanah yang ada bangunannya.
Badan Usaha :
- Mengisi formulir pengajuan pinajaman.
- Melampirkan fotokopi KTP (Pengurus dan Komisaris).
- Melampirkan Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir.
- Melampirkan Fotokopi SK dan Pengesahan Menteri Kehakiman.
- Melampirkan Pas Photo Pengurus ukuran 4 x 6 masing-masing 2 lembar.
- Melampirkan fotokopi NPWP Perusahaan .
- Melampirkan SIUP / TDUP
- Melampirkan TDP yang masih berlaku.
- Melampirkan fotokopi PBB terakhir.
- Melampirkan fotokopi Rekening Koran 6 bulan terakhir.
- Melampirkan fotokopi laporan keuangan 3 tahun terakhir berupa laporan neraca dan laba rugi
- Melampirkan “Company Profile”.
Perhitungan limit kredit, suku bunga dan biaya administrasi.
- Limit kredit yang diberikan sesuai dengan harga mesin Enagic Indonesia.
- Jangka waktu 12 bulan, 24 bulan & 36 bulan.
- Bunga pinjaman akan dibebankan kepada pembeli mesin Kangen Water dengan tingkat suku bunga minimum 17% per tahun.
- Biaya Provisi sebesar 1.25 % dari plafon yang disetujui.
- Biaya Asuransi akan dimasukkan ke dalam cicilan .
- Biaya Administrasi berkisar 200 Ribu – 500 Ribu (plafon di bawah 100 Juta)
- Biaya keterlambatan 50% dari bunga bulanan cicilan tersebut.
- Biaya pelunasan sebelum tenor berakhir tidak ada pinalti/biaya.
Proses dan prosedur pengajuan pinjaman untuk pembelian Mesin Kangen Water Kredit :
- Melengkapi dan melampirkan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkannya kepada staff Bank BRI cabang Bursa Efek Jakarta.
- Setelah itu pihak Bank BRI akan memverifikasi kebenaran dari data anda dengan lama proses 7 hari kerja .
- Jika pengajuan pinjaman disetujui, bank akan menginformasikan semua biaya adminstrasi yang harus disiapkan .
- Selanjutnya proses penandatanganan Perjanjian Kredit setelah itu dana pinjaman akan dicairkan dalam waktu 1×24 jam.
- Jika pagu/plafon kredit yang disetujui kurang dari harga mesin yang akan anda beli maka sebelum dana dicairkan anda harus melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak enagic sesuai kekurangan dari harga mesin tersebut.
- Pembatalan pengajuan pinjaman bisa dilakukan selama belum melakukan tanda tangan Perjanjian Kredit/dana belum dicairkan.
Tabel Angsuran untuk Leveluk R, tenor 12 Bulan.
Suku bunga per tahun 17.00 %, Pinjaman Rp. 19.350.000,-
Bulan | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran | Saldo Pinjaman | |
0 | 19,350,000 | ||||
1 | 1,612,500 | 279,382 | 1,891,882 | 17,737,500 | |
2 | 1,612,500 | 256,100 | 1,868,600 | 16,125,000 | |
3 | 1,612,500 | 232,818 | 1,845,318 | 14,512,500 | |
4 | 1,612,500 | 209,537 | 1,822,037 | 12,900,000 | |
5 | 1,612,500 | 186,255 | 1,798,755 | 11,287,500 | |
6 | 1,612,500 | 162,973 | 1,775,473 | 9,675,000 | |
7 | 1,612,500 | 139,691 | 1,752,191 | 8,062,500 | |
8 | 1,612,500 | 116,409 | 1,728,909 | 6,450,000 | |
9 | 1,612,500 | 93,127 | 1,705,627 | 4,837,500 | |
10 | 1,612,500 | 69,846 | 1,682,346 | 3,225,000 | |
11 | 1,612,500 | 46,564 | 1,659,064 | 1,612,500 | |
12 | 1,612,500 | 23,282 | 1,635,782 | – | |
TOTAL | 19,350,000 | 1,815,984 | 21,165,984 | – |
Tabel Angsuran untuk JR II & Anespa, tenor 12 Bulan.
Suku bunga per tahun 17.00 %, Pinjaman Rp. 27.050.000,-
Bulan | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran | Saldo Pinjaman | |
0 | 27,050,000 | ||||
1 | 2,254,000 | 390,558 | 2,644,558 | 24,796,000 | |
2 | 2,254,000 | 358,013 | 2,612,013 | 22,542,000 | |
3 | 2,254,000 | 325,469 | 2,579,469 | 20,288,000 | |
4 | 2,254,000 | 292,925 | 2,546,925 | 18,034,000 | |
5 | 2,254,000 | 260,381 | 2,514,381 | 15,780,000 | |
6 | 2,254,000 | 227,837 | 2,481,837 | 13,526,000 | |
7 | 2,254,000 | 195,293 | 2,449,293 | 11,272,000 | |
8 | 2,254,000 | 162,749 | 2,416,749 | 9,018,000 | |
9 | 2,254,000 | 130,205 | 2,384,205 | 6,764,000 | |
10 | 2,254,000 | 97,661 | 2,351,661 | 4,510,000 | |
11 | 2,254,000 | 65,117 | 2,319,117 | 2,256,000 | |
12 | 2,256,000 | 32,573 | 2,288,573 | – | |
TOTAL | 27,050,000 | 2,538,783 | 29,588,783 | – |
Tabel Angsuran untuk SD 501, tenor 12 Bulan.
Suku bunga per tahun 17.00 %, Pinjaman Rp. 48.500.000,-
Bulan | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran | Saldo Pinjaman | |
0 | 48,500,000 | ||||
1 | 4,041,000 | 700,260 | 4,741,260 | 44,459,000 | |
2 | 4,041,000 | 641,915 | 4,682,915 | 40,418,000 | |
3 | 4,041,000 | 583,569 | 4,624,569 | 36,377,000 | |
4 | 4,041,000 | 525,224 | 4,566,224 | 32,336,000 | |
5 | 4,041,000 | 466,879 | 4,507,879 | 28,295,000 | |
6 | 4,041,000 | 408,533 | 4,449,533 | 24,254,000 | |
7 | 4,041,000 | 350,188 | 4,391,188 | 20,213,000 | |
8 | 4,041,000 | 291,842 | 4,332,842 | 16,172,000 | |
9 | 4,041,000 | 233,497 | 4,274,497 | 12,131,000 | |
10 | 4,041,000 | 175,152 | 4,216,152 | 8,090,000 | |
11 | 4,041,000 | 116,806 | 4,157,806 | 4,049,000 | |
12 | 4,049,000 | 58,461 | 4,107,461 | – | |
TOTAL | 48,500,000 | 4,552,327 | 53,052,327 | – |
Tabel Angsuran untuk SD 501 PT, tenor 12 Bulan.
Suku bunga per tahun 17.00 %, Pinjaman Rp. 52.680.000,-
Bulan | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran | Saldo Pinjaman | |
0 | 52,680,000 | ||||
1 | 4,390,000 | 760,613 | 5,150,613 | 48,290,000 | |
2 | 4,390,000 | 697,228 | 5,087,228 | 43,900,000 | |
3 | 4,390,000 | 633,844 | 5,023,844 | 39,510,000 | |
4 | 4,390,000 | 570,459 | 4,960,459 | 35,120,000 | |
5 | 4,390,000 | 507,075 | 4,897,075 | 30,730,000 | |
6 | 4,390,000 | 443,691 | 4,833,691 | 26,340,000 | |
7 | 4,390,000 | 380,306 | 4,770,306 | 21,950,000 | |
8 | 4,390,000 | 316,922 | 4,706,922 | 17,560,000 | |
9 | 4,390,000 | 253,538 | 4,643,538 | 13,170,000 | |
10 | 4,390,000 | 190,153 | 4,580,153 | 8,780,000 | |
11 | 4,390,000 | 126,769 | 4,516,769 | 4,390,000 | |
12 | 4,390,000 | 63,384 | 4,453,384 | – | |
TOTAL | 52,680,000 | 4,943,982 | 57,623,982 | – |
Tabel Angsuran untuk Leveluk K-8 , tenor 12 Bulan.
Suku bunga per tahun 17.00 %, Pinjaman Rp. 63.900.000,-
Bulan | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran | Saldo Pinjaman | |
0 | 63,900,000 | ||||
1 | 5,325,000 | 922,611 | 6,247,611 | 58,575,000 | |
2 | 5,325,000 | 845,727 | 6,170,727 | 53,250,000 | |
3 | 5,325,000 | 768,842 | 6,093,842 | 47,925,000 | |
4 | 5,325,000 | 691,958 | 6,016,958 | 42,600,000 | |
5 | 5,325,000 | 615,074 | 5,940,074 | 37,275,000 | |
6 | 5,325,000 | 538,190 | 5,863,190 | 31,950,000 | |
7 | 5,325,000 | 461,305 | 5,786,305 | 26,625,000 | |
8 | 5,325,000 | 384,421 | 5,709,421 | 21,300,000 | |
9 | 5,325,000 | 307,537 | 5,632,537 | 15,975,000 | |
10 | 5,325,000 | 230,653 | 5,555,653 | 10,650,000 | |
11 | 5,325,000 | 153,768 | 5,478,768 | 5,325,000 | |
12 | 5,325,000 | 76,884 | 5,401,884 | – | |
TOTAL | 63,900,000 | 5,996,971 | 69,896,971 | – |
Tabel Angsuran untuk Super 501 , tenor 12 Bulan.
Suku bunga per tahun 17.00 %, Pinjaman Rp. 68.740.000,-
Bulan | Angsuran Pokok | Angsuran Bunga | Total Angsuran | Saldo Pinjaman | |
0 | 68,740,000 | ||||
1 | 5,720,000 | 992,493 | 6,712,493 | 63,020,000 | |
2 | 5,720,000 | 909,905 | 6,629,905 | 57,300,000 | |
3 | 5,720,000 | 827,318 | 6,547,318 | 51,580,000 | |
4 | 5,720,000 | 744,730 | 6,464,730 | 45,860,000 | |
5 | 5,720,000 | 662,143 | 6,382,143 | 40,140,000 | |
6 | 5,720,000 | 579,556 | 6,299,556 | 34,420,000 | |
7 | 5,720,000 | 496,968 | 6,216,968 | 28,700,000 | |
8 | 5,720,000 | 414,381 | 6,134,381 | 22,980,000 | |
9 | 5,720,000 | 331,793 | 6,051,793 | 17,260,000 | |
10 | 5,720,000 | 249,206 | 5,969,206 | 11,540,000 | |
11 | 5,720,000 | 166,619 | 5,886,619 | 5,820,000 | |
12 | 5,820,000 | 84,031 | 5,904,031 | – | |
TOTAL | 68,740,000 | 6,459,143 | 75,199,143 | – |
Perbedaan antara Bank Mandiri, CIMB & BRI.
KETERANGAN |
Bank Mandiri |
Bank CIMB |
Bank BRI |
Harus Memiliki | Agunan (BPKB/Sertifikat), dan usaha(wiraswata/wirausaha). | Kartu Kredit | Agunan (BPKB/Sertifikat) |
Rate Bunga | Bunga 1.4% ≤ 50 Juta | Bunga 1.49% ≤ 25 Juta | 17 % per tahun |
Bunga 1.25% > 50 Juta | Bunga 1.39% > 25 Juta | ||
Lama Proses | 7 hari kerja | 14 hari kerja | 7 hari kerja |
Biaya Administrasi | Disiapkan diluar dana plafon yang disetujui. | Dipotong dari plafon yang di setujui. | Disiapkan diluar dana Plafon |

Silahkan Hubungi Kami, dengan senang hati kami akan membantu proses pembelian Mesin Kangen Water Kredit anda sampai Selesai..